Пн-пт: с 10 до 18
Показатель | Модель | ||||||
СТД-300М-01 | |||||||
Производительность по теплу, кВт |
320 | ||||||
Производительность по воздуху, м³/ч | 16000-20000 | ||||||
Установочная мощность эл.двигателя, кВт | 7,5 | ||||||
Частота вращения эл.двигателя, об/мин | 1500 | ||||||
Теплоноситель | вода | ||||||
Род тока | переменный трехфазный | ||||||
Частота тока, Гц | 50 | ||||||
Напряжение, В | 380 | ||||||
Масса, кг не более | 620 |
Comments (0)