Пн-пт: с 10 до 18
| Показатель | Модель | ||||||
| СТД-300ПЭ | |||||||
| Производительность по теплу, кВт |
320 | ||||||
| Производительность по воздуху, м³/ч |
|
||||||
| Установочная мощность эл.двигателя, кВт | 3,0 | ||||||
| Частота вращения эл.двигателя, об/мин | 1500 | ||||||
| Теплоноситель | пар | ||||||
| Род тока | переменный трехфазный | ||||||
| Частота тока, Гц | 50 | ||||||
| Напряжение, В | 380 | ||||||
| Масса, кг не более | 400 | ||||||
Comments (0)