Пн-пт: с 10 до 18
МОДЕЛЬ | KTRY530HZAN3 | KTRY560HZAN3 | KTRY850HZAN3 | ||
---|---|---|---|---|---|
Условная производительность | HP | 19HP | 20HP | 30HP | |
Производительность | кВт | Охлаждение | 53 | 56 | 85 |
Нагрев | 53 | 63 | 95 | ||
Энергоэффективност | EER/COP | 3.31/3.96 | 3.3/3.94 | 3.2/3.9 | |
Расход воздуха | м3/ч | 23000 | 23000 | 27900 | |
Электропитание | В, Гц, ф | Трехфазное | 380, 50, 3 | ||
Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 16.0 | 17.0 | 26.6 |
Нагрев | 14.9 | 16.0 | 24.4 | ||
Уровень шума | дБА | 63 | 63 | 64 | |
Габариты | мм | ШхВхГ | 1960х1615х765 | 1960х1615х765 | 2540х1615х765 |
Масса/заправка хладагента | кг | Диаметр для жидкости | 19.1 | 19.1 | 22 |
Диаметр для газа | 31.8 | 31.8 | 38 | ||
Сумма индексов внутренних блоков, подключаемых к наружному |
Минимум | 266 | 280 | 420 | |
Максимум | 692 | 728 | 1092 | ||
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 20 | 24 | 32 | ||
Рабочий диапазон температур наружного воздуха |
C | Охлаждение | -5 ~ 48 | ||
Нагрев | -20 ~ 21 | ||||
Рабочий диапазон температур воздуха в помещении |
С | Охлаждение | 17 ~ 32 | ||
Нагрев | 15 ~ 30 |