Пн-пт: с 10 до 18
Режим | Тепловой насос | ||
Производительность | Номинальная | Охлаждение (мин./станд./макс.) кВт | 1.30 / 5.10 / 5.90 |
Обогрев (мин./станд./макс.) кВт | 1.2 / 5.7 / 6.7 | ||
Мощность | Потребляемая мощность | Охлаждение (мин./станд./макс.) кВт | 0.38 / 1.59 / 2.0 |
Обогрев (мин./станд./макс.) | 0.29 / 1.46 / 1.7 | ||
Потребляемый ток | Охлаждение (мин./станд./макс.) A | 2.5 / 8.0 / 9.5 | |
Обогрев (мин./станд./макс.) A | 2.0 / 7.0 / 8.0 | ||
Коэффициент энергетической эффективности |
EER (охлаждение) | - | 3.21 |
COP (обогрев) | - | 3.91 | |
Трубопровод | Жидкость мм | 6.35 | |
Газ мм | 12.7 | ||
Кабель | Кабель питания | мм2 | |
Кабель управления | мм2 | 0.75~1.5 | |
Хладагент | Тип | - | R410A |
Метод управления | - | ЭРВ | |
Заводская заправка | кг | 1.30 |
Электропитание | Ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | |
Вентилятор | Тип | Турбо | |
Двигатель | 65 | ||
Количество | 1 | ||
Расход воздуха | 14 / 12.7 / 11.3 | ||
Дренаж | Дренажный трубопровод | мм | VP25 (OD 32, ID 25) |
Шум | Уровень звукового давления | Выс. / Средн. / Низк. дБ(A | 37 / 35 / 33 |
Габаритно-весовые характеристики |
Вес без упаковки | кг | 15.5 |
Вес в упаковке | кг | 19.5 | |
Размеры без упаковки (ШxВxГ) | мм | 840 x 204 x 840 | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | мм | 898 x 275 x 898 | |
Панель лицевая | Модель | PC4NUSKE | |
Вес без упаковки | кг | 5.9 | |
Вес в упаковке | кг | 8.4 | |
Размеры без упаковки (ШxВxГ) | мм | 950 x 45 x 950 | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | мм | 1005 x 100 x 1005 | |
Дополнительные компоненты |
Дренажный насос | Встроенный | |
Высота подъема / Произв-ть. мм / л/час | 750 / 24 | ||
Пульт управления | - | Опция | |
Фильтр воздушный | - | В комплекте |
Электропитание | Ф, В, Гц | 1, 220~240, 50 | |
Компрессор | Тип | Роторный; двойной бесщеточный постоянного тока. |
|
Модель | UG4T150FUDJQ | ||
Масло | POE | ||
Заправка заводская | 650 | ||
Вентилятор | Расход воздуха | Охлаждение / Обогрев (м3/мин) | 37 |
Шум | Уровень звукового давления | Охлаждение / Обогрев дБ(A) | 50 / 50 |
Габаритно-весовые характеристики |
Вес без упаковки | кг | 36.0 |
Вес в упаковке | кг | 40.0 | |
Размеры без упаковки (ШxВxГ) | мм | 790 x 545 x 285 | |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | мм | 929 x 599 x 382 | |
Диапазон рабочих температур |
Охлаждение | C | -5 ~ 43 |
Обогрев | C | -15 ~ 24 |