Пн-пт: с 10 до 18
МОДЕЛЬ | EUWA*10KAZW | ||||||||||||||||||||||
N10 | P10 | B10 | |||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность | кВт | 22.5 | |||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | кВт | 8.79 | 8.74 | ||||||||||||||||||||
Коэффициент EER (охлаждение) | 2.56 | 2.57 | |||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 1450 x 1290 x 734 | |||||||||||||||||||||
Номинальный статический напор | чиллер | кПа | – | 123 | |||||||||||||||||||
Номинальное гидросопротивление испарителя | кПа | 43 | |||||||||||||||||||||
Объем расширительного бака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
Объем бака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
Вес агрегата (сухой) | кг | 245 | 259 | 271 | |||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности | дБА | 78 | |||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон температур | по жидкости | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ +25 °C | ||||||||||||||||||||
по воздуху | °C | -15 °C ~ +43 °C | |||||||||||||||||||||
Хладагент | R407C | ||||||||||||||||||||||
Электропитание | В | 3~, 400, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Размеры водяных патрубков входа / выхода | 1-1/4" |
Comments (0)