Пн-пт: с 10 до 18
| МОДЕЛЬ | EUWY*16KBZW | ||||||||||||||||||||||
| N16 | P16 | B16 | |||||||||||||||||||||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 34.2 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 37.0 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 14.9 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 14.2 | |||||||||||||||||||||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.30 | ||||||||||||||||||||||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.61 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | 1541x2580x734 | |||||||||||||||||||||
| Номинальныйстатическийнапор– чиллер | охлаждение | кПа | – | 209 | |||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | – | 195 | ||||||||||||||||||||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 12 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | 14 | |||||||||||||||||||||
| Объемрасширительногобака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
| Объембака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
| Весагрегата(сухой) | кг | 455 | 473 | 485 | |||||||||||||||||||
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 79 | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– поводе | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– повоздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R-407C | ||||||||||||||||||||||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 1-1/4” | ||||||||||||||||||||||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 | |||||||||||||||||||||
Comments (0)