Пн-пт: с 10 до 18
| МОДЕЛЬ | EUWY*20KBZW | ||||||||||||||||||||||
| N20 | P20 | B20 | |||||||||||||||||||||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 40.0 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 46.0 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 16.3 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 17.4 | |||||||||||||||||||||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.45 | ||||||||||||||||||||||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.64 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | ||||||||||||||||||||||
| Номинальныйстатическийнапор– чиллер | охлаждение | кПа | – | 183 | |||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | – | 147 | ||||||||||||||||||||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 12 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | 16 | |||||||||||||||||||||
| Объемрасширительногобака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
| Объембака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
| Весагрегата(сухой) | кг | 516 | 534 | 546 | |||||||||||||||||||
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 81 | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– поводе | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– повоздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R-407C | ||||||||||||||||||||||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 2” | ||||||||||||||||||||||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 | |||||||||||||||||||||
Comments (0)