Пн-пт: с 10 до 18
МОДЕЛЬ | EUWY*24KBZW | ||||||||||||||||||||||
N24 | P24 | B24 | |||||||||||||||||||||
Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 50.0 | ||||||||||||||||||||
нагрев | кВт | 54.0 | |||||||||||||||||||||
Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 22.8 | ||||||||||||||||||||
нагрев | кВт | 21.6 | |||||||||||||||||||||
КоэффициентEER (охлаждение) | 2.19 | ||||||||||||||||||||||
КоэффициентCOP (нагрев) | 2.50 | ||||||||||||||||||||||
Габариты(ВхШхГ) | мм | ||||||||||||||||||||||
Номинальныйстатическийнапор– чиллер | охлаждение | кПа | – | 146 | |||||||||||||||||||
нагрев | кПа | – | 111 | ||||||||||||||||||||
Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 19 | ||||||||||||||||||||
нагрев | кПа | 22 | |||||||||||||||||||||
Объемрасширительногобака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
Объембака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
Весагрегата(сухой) | кг | 516 | 534 | 546 | |||||||||||||||||||
Уровеньзвуковоймощности | дБА | 81 | |||||||||||||||||||||
Рабочийтемпературныйдиапазон– поводе | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||
нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||
Рабочийтемпературныйдиапазон– повоздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C | ||||||||||||||||||||
нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C | |||||||||||||||||||||
Хладагент | R-407C | ||||||||||||||||||||||
Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 2” | ||||||||||||||||||||||
Дренажныйпатрубок | мм | 15 |
Comments (0)