Пн-пт: с 10 до 18
| МОДЕЛЬ | EUWY*5KBZW | ||||||||||||||||||||||
| N5 | P5 | B5 | |||||||||||||||||||||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 9.1 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 11.9 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 3.78 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 4.59 | |||||||||||||||||||||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.41 | ||||||||||||||||||||||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.6 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | 1230x1290x734 | |||||||||||||||||||||
| Номинальныйстатическийнапор– чиллер | охлаждение | кПа | – | 223 | |||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | – | 205 | ||||||||||||||||||||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 10 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | 17 | |||||||||||||||||||||
| Объемрасширительногобака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
| Объембака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
| Весагрегата(сухой) | кг | 163 | 181 | 193 | |||||||||||||||||||
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 67 | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– поводе | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– повоздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R-407C | ||||||||||||||||||||||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 1-1/4” | ||||||||||||||||||||||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 | |||||||||||||||||||||
Comments (0)