Пн-пт: с 10 до 18
| МОДЕЛЬ | EUWY*8KBZW | ||||||||||||||||||||||
| N8 | P8 | B8 | |||||||||||||||||||||
| Номинальнаяпроизводительность | охлаждение | кВт | 17.1 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 18.5 | |||||||||||||||||||||
| Потребляемаямощность | охлаждение | кВт | 7.45 | 7,46 | |||||||||||||||||||
| нагрев | кВт | 7.10 | |||||||||||||||||||||
| КоэффициентEER (охлаждение) | 2.3 | ||||||||||||||||||||||
| КоэффициентCOP (нагрев) | 2.61 | ||||||||||||||||||||||
| Габариты(ВхШхГ) | мм | 1230x1290x734 | |||||||||||||||||||||
| Номинальныйстатическийнапор– чиллер | охлаждение | кПа | – | 171 | |||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | – | 160 | ||||||||||||||||||||
| Номинальноегидросопротивлениеиспарителя | охлаждение | кПа | 25 | ||||||||||||||||||||
| нагрев | кПа | 29 | |||||||||||||||||||||
| Объемрасширительногобака | л | – | 12 | ||||||||||||||||||||
| Объембака-аккумулятора | л | – | 55 | ||||||||||||||||||||
| Весагрегата(сухой) | кг | 227 | 241 | 253 | |||||||||||||||||||
| Уровеньзвуковоймощности | дБА | 76 | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– поводе | охлаждение | °C | 5 °C (-10 °C опция) ~ 25 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | 35 °C ~ 50 °C | |||||||||||||||||||||
| Рабочийтемпературныйдиапазон– повоздуху | охлаждение | °C | -15 °C ~ 43 °C | ||||||||||||||||||||
| нагрев | °C | -10 °C ~ 21 °C | |||||||||||||||||||||
| Хладагент | R-407C | ||||||||||||||||||||||
| Электропитание | В | 3~, 400 В, 50 Гц | |||||||||||||||||||||
| Размерыводяныхпатрубковвхода/ выхода | 1-1/4” | ||||||||||||||||||||||
| Дренажныйпатрубок | мм | 15 | |||||||||||||||||||||
Comments (0)