Пн-пт: с 10 до 18
| МОДЕЛЬ | EWAQ005AС | |||
| Холодопроизводительность | кВт | 4,01~5,2~5,2 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 1.89 | ||
| Коэффициент EER (охлаждение) | 2.75 | |||
| Коэффициент ЕSEER (охлаждение) | - | |||
| Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм | 805 x 1190 x 360 | ||
| Вес агрегата (сухой) | кг | 100 | ||
| Уровень звуковой мощности | дБА | 48/- | ||
| Рабочий диапазон температур – по воздуху | °C | +10~+43 °C | ||
| Рабочий диапазон температур – по воде | °C | +5~+20 °C | ||
| Xладагент | R410A | |||
| Параметры электропитания | Y1 | 1~,230B,50 Гц / - | ||
| Размеры водяных патрубков входа / выхода | 1"MBSP | |||
Comments (0)