Пн-пт: с 10 до 18
Бренд: | Daikin (Япония) |
Инвертер: | да |
Холодопроизводительность в кВт: | 5.2 |
Теплопроизводительность в кВт: | 5.56 |
Хладагент: | R-410A |
Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 1.89 |
Потребляемая мощность при обогреве в кВт: | 1.97 |
Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 62 |
питание В/Гц/Ф: | 220-240/50/1 |
Работа на холод при наружной температуре в °C: | от +10°С до +43°С (наружная температура) |
Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -15°С до +25°С (наружная температура) |
Работа на холод при температуре воды в °C: | от +5°С до +20°С (температура по воде) |
Работа на обогрев при температуре воды в °C: | от +25°С до +50°С (температура по воде) |
Размер труб по воде (вход-выход) в дюймах: | 1 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 805х1190х360 |
Вес наружного блока в кг: | 100 |
Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 50 кв.м. |
Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
Гарантия: | 3 года |
Comments (0)