Пн-пт: с 10 до 18
| Режим работы | только холод |
|---|---|
| Номинальная производительность (холод/тепло), кВт | 5,3 / - |
| Потребляемая мощность (холод/тепло), кВт | 1,94 |
| Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,72 / - |
| Габариты ШхВхГ, мм | 1190х805х360 |
| Масса агрегата, кг | 100 |
| Рабочий диапазон температур по воздуху (холод/тепло), °С | +10...+43 |
| Рабочий диапазон температур по воде (холод/тепло), °С | +5...+20 |
| Электропитание, В-Ф-Гц | 220-1-50 |
Comments (0)