Пн-пт: с 10 до 18
| Размер блока | 35 | |||||||||||||
| Охлаждение | ||||||||||||||
| Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 29,64 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 9,87 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 3,00 | ||||||||||||
| Нагрев | ||||||||||||||
| Номинальная теплопроизводительность | (2) | кВт | 22,78 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (2) | кВт | 9,83 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | 2,32 | |||||||||||||
| Компрессор | ||||||||||||||
| Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | ||||||||||||
| Ступени регулирования производительности | % | 0-100 | ||||||||||||
| Гидравлический модуль | ||||||||||||||
| Располагаемое давление насоса | (3) | кПа | 118,5 | |||||||||||
| Емкость бака-аккумулятора | л | 100 | ||||||||||||
| Уровень шума | ||||||||||||||
| Акустическая мощность | (4) | дБ(А) | 71 | |||||||||||
| Уровень звукового давления | (5) | дБ(А) | 57 | |||||||||||
| Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
| Длина | мм | 862 | ||||||||||||
| Глубина | мм | 537 | ||||||||||||
| Высота | мм | 1020 | ||||||||||||
| Эксплуатационный вес | кг | 203 | ||||||||||||
| Электрические данные | ||||||||||||||
| Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50 | ||||||||||||
ДокументацияВ настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Comments (0)