Пн-пт: с 10 до 18
| Размер блока | 16 | ||||||||||
| Охлаждение | |||||||||||
| Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 15,41 | ||||||||
| Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 3,12 | ||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 4,94 | |||||||||
| Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3,81 | ||||||||||
| Нагрев | |||||||||||
| Номинальная теплопроизводительность | (2) | кВт | 16,82 | ||||||||
| Потребляемая мощность | (2) | кВт | 4,48 | ||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | 3,75 | ||||||||||
| Компрессор | |||||||||||
| Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | |||||||||
| Ступени регулирования производительности | % | 0-100 | |||||||||
| Гидравлический модуль | |||||||||||
| Располагаемое давление насоса | (3) | кПа | 78,4 | ||||||||
| Емкость бака-аккумулятора | л | 50 | |||||||||
| Уровень шума | |||||||||||
| Акустическая мощность | (4) | дБ(А) | 62 | ||||||||
| Уровень звукового давления | (5) | дБ(А) | 48 | ||||||||
| Базовые размеры и вес блока | |||||||||||
| Длина | мм | 507 | |||||||||
| Глубина | мм | 537 | |||||||||
| Высота | мм | 671 | |||||||||
| Эксплуатационный вес | кг | 102 | |||||||||
| Электрические данные | |||||||||||
| Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50 | |||||||||
ДокументацияВ настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Comments (0)