Пн-пт: с 10 до 18
| Размер блока | 11 | |||||||||||||
| Охлаждение | ||||||||||||||
| Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 10,60 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 2,08 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 5,10 | ||||||||||||
| Европейский коэф. сезонной энергоэффективности (ESEER) | 3,51 | |||||||||||||
| Нагрев | ||||||||||||||
| Номинальная теплопроизводительность | (2) | кВт | 12,15 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (2) | кВт | 3,75 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | 3,24 | |||||||||||||
| Компрессор | ||||||||||||||
| Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | ||||||||||||
| Ступени регулирования производительности | % | 0-100 | ||||||||||||
| Гидравлический модуль | ||||||||||||||
| Располагаемое давление насоса | (3) | кПа | >42,3 | |||||||||||
| Емкость бака-аккумулятора | л | 35 | ||||||||||||
| Уровень шума | ||||||||||||||
| Акустическая мощность | (4) | дБ(А) | 62 | |||||||||||
| Уровень звукового давления | (5) | дБ(А) | 48 | |||||||||||
| Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
| Длина | мм | 456 | ||||||||||||
| Глубина | мм | 498 | ||||||||||||
| Высота | мм | 1000 | ||||||||||||
| Эксплуатационный вес | кг | 169 | ||||||||||||
| Электрические данные | ||||||||||||||
| Электропитание | В/фаза/Гц | 230/1~/50 | ||||||||||||
ДокументацияВ настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Comments (0)