Пн-пт: с 10 до 18
| Размер блока | 19 | |||||||||||||
| Охлаждение | ||||||||||||||
| Номинальная холодопроизводительность | (1) | кВт | 14,60 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (1), (2) | кВт | 5,20 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (холод, коэф. EER) | (1) | 2,81 | ||||||||||||
| Нагрев | ||||||||||||||
| Номинальная теплопроизводительность | (2) | кВт | 10,65 | |||||||||||
| Потребляемая мощность | (2) | кВт | 5,36 | |||||||||||
| Коэффициент энергетической эффективности (СОР) | 1,99 | |||||||||||||
| Компрессор | ||||||||||||||
| Количество/контуры хладагента | шт/шт | 1/1 | ||||||||||||
| Ступени регулирования производительности | % | 0-100 | ||||||||||||
| Гидравлический модуль | ||||||||||||||
| Располагаемое давление насоса | (3) | кПа | 68,5 | |||||||||||
| Емкость бака-аккумулятора | л | 50 | ||||||||||||
| Уровень шума | ||||||||||||||
| Акустическая мощность | (4) | дБ(А) | 62 | |||||||||||
| Уровень звукового давления | (5) | дБ(А) | 48 | |||||||||||
| Базовые размеры и вес блока | ||||||||||||||
| Длина | мм | 507 | ||||||||||||
| Глубина | мм | 537 | ||||||||||||
| Высота | мм | 671 | ||||||||||||
| Эксплуатационный вес | кг | 106 | ||||||||||||
| Электрические данные | ||||||||||||||
| Электропитание | В/фаза/Гц | 400/3N~/50 | ||||||||||||
ДокументацияВ настоящую таблицу включены данные, относящиеся к базовым и стандартным версиям продукции, которые могут быть изменены проектировщиком в любой момент. Более детальную информацию см. в специальной документации. Копирование запрещено.
Comments (0)