Пн-пт: с 10 до 18
| Чувствительный элемент | Pt1000 |
| Температура среды, °С | –50…+120 |
| Погрешность, °С | (0,3+0,005|t|) |
| Диаметр трубопровода: — номинальный, мм (дюймы) |
40 (11/4) |
| — минимальный, мм (дюймы) | 20 (1/2) |
| — максимальный, мм (дюймы) | ограничен только размером хомута |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Степень защиты | IP54 |
| Чувствительный элемент | Pt1000 |
| Конструкция | Корпус — термостойкий пластик (<120 0°C), защита корпуса IP 54 |
| Диапазон измерения, °C | -50…+120 |
| Точность измерения, °C (при 0°C) | ± 0,5 |
| Номинальное сопротивление, Ом (при 0°C) | 1000 |
| Ввод кабеля | М16 |
| Схема подключения | двухпроводная |
| Степень защиты | IP54 |
Comments (0)