Пн-пт: с 10 до 18
| Параметры | TK4SP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Источник питания | 100-240 В ~50/60 Гц | ||||||
| Потребляемая мощность, Вт | 5,6 | ||||||
| Допустимый диапазон напряжения | 90-110% номинального напряжения | ||||||
| Выход управления | релейный | 250В~, 3А, 1а | |||||
| ТТР | 11 В, ±2 В, max 20 мА | ||||||
| по току | 4-20 мА или 0-20 мА (max нагрузка: 500 Ом) | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 48х48х78,2 | ||||||
| Масса, г | 85 | ||||||
Comments (0)