Пн-пт: с 10 до 18
Тип |
Кондиционер канального типа (средненапорный) | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 75 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 32 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 9500 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 10800 | ||||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 2440 | |||
Нагрев | 2570 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 5,8 / А+ | |||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,61 / А++ | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.) | 9,5 / 11,3 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 574 / 3433 | ||||
Режим приточной вентиляции | есть | ||||
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок», недельный таймер работы | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 140×30×70 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94x143x32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 45 | ||||
Вес наружного блока, кг | 102 | ||||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 32 / 23 | |||
Нагрев | 32 / 23 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА |
Охлаждение | 38 / 32 | |||
Нагрев | 38 / 32 | ||||
Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение | 50 (45*) | |||
Нагрев | 52 | ||||
Дренажный насос | есть | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 75 / 30 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, подключение по схемам Twin и Triple, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 – +50 | |||
Нагрев, вл. терм. | -20 – +15,5 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 110 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Comments (0)