Пн-пт: с 10 до 18
| Тип | канальный |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Тип хладагента | R-410A |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть |
| Мощность в режиме охлаждения [кВт] | 6.8 |
| Мощность в режиме обогрева [кВт] | 7.5 |
| Потребляемая мощность при охлаждении [кВт] | 1.94 |
| Потребляемая мощность при обогреве [кВт] | 2.05 |
| Максимальный рабочий ток [А] | 25.0 |
| Приток свежего воздуха | есть |
| Внутренний блок [мм] | 300х1000х700 |
| Наружный блок [мм] | 990х940х320 |
| Расход воздуха ВБ (охл./нагр.) [м3/ч] | 1080/1080 |
| Уровень шума (внутр / внешн) [дБА] | 37/48 |
| Диаметр труб - жидкость [мм] (дюйм) | 9.52 (3/8) |
| Диаметр труб - газ [мм] (дюйм) | 15.88 (5/8) |
| Вес (внутр/внеш) [кг] | 34/78 |
| Режим осушения | есть |
| Пульт управления | опция |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Рабочая температура охлаждение | от -15 до 50°С |
| Рабочая температура обогрев | от -20 до 15,5°С |
| Электропитание (В-Фаза-Гц) | 220/240-1-50 |
| Площадь [м2] | 60-70 |
Comments (0)