Пн-пт: с 10 до 18
Тип | Кондиционер канального типа (средненапорный) | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 50 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 39 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 12000 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 13500 | ||||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 3740 | |||
Нагрев | 3850 | ||||
Сезонная энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 5,20 / А | |||
Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 3,90 / А | ||||
При нагрузке (охл. / нагр.) | 12 / 7,6 | ||||
Годовое энергопотребление (охл. / нагр.), кВт∙ч | 808 / 2727 | ||||
Режим приточной вентиляции | есть | ||||
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, режим «Бесшумный наружный блок», недельный таймер работы | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 140×30×70 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94x99x32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 45 | ||||
Вес наружного блока, кг | 81 | ||||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 39 / 28 | |||
Нагрев | 39 / 28 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 40 / 33 | |||
Нагрев | 40 / 33 | ||||
Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение (ном. / тих.) | 54 / 49 | |||
Нагрев (ном.) | 58 | ||||
Дренажный насос | есть | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 50 / 30 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | Электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, подключение по схемам Twin и Triple, автоматическая оттайка инея, дренажный отвод конденсата | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 – +46 | |||
Нагрев, вл. терм. | -15 – +15,5 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 130 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220-240 В, 50Гц |
Comments (0)