Пн-пт: с 10 до 18
Производитель | Daikin |
Единица | штука |
Мощность в режиме охлаждения, Вт | 12000 |
Мощность в режиме обогрева, Вт | 13500 |
Электропитание, В/Ф/Гц | 220/~1/50 |
Потребляемая мощность, Вт | 3150 |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 3,21/3,51 |
Сезонный коэффициент энергоэффективности SEER/SCOP | 5,61/3,81 |
Ур. звукового давл. (охл/нагр) (дБ(А)) (внутр/наружн) | 40/-/33 / 40/-/33 |
Размер(ВхШхГ)/вес (мм/кг) (внутр/наружн) | 300x1,400x700/45 / 990x940x320/77 |
Размер/вес (мм/кг) | 55x1,500x500/6.5 |
Под.труб (жид/газ/дренаж)(мм)(внутр.блок) | 9,52/15,9 |
Под.труб(длина/перепад/общ.дл.трубопр.)(нар.блок)(м) | -/30/90 |
Расход воздуха (охл/нагр)(м3/мин)(внутр/наружн) | 39/-/28 / 39/-/28 |
Уровень зв. мощн. (охл/нагр) (дБ(А)) (внутр/наружн) | -/66/- |
Годовое электропотр.(кВт/ч) | 1575 |
Класс энергоэффективности | A/B |
Хладагент | R-410A |
Раб.диапазон (нарг/охл)(°CDB/°CWB) | -10~15,5 / -5~46 |
Блок внутренний/наружный | FBQ125C8 / RZQSG125L7V1B |
Панель (модель,цвет) | BYBS125DJW1/белый(10Y9/0,5) |
Comments (0)