Пн-пт: с 10 до 18
| Технические характеристики | |||||||||||||||
| Тип нагревателя | Воздух, Tвхода= -28°С |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объм, дм3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
|||||||||
| Расход, м3/ч |
Сопр., Па |
Расход, л/с |
Сопр., кПа |
ØD | A | B | L | G | H | I | Ød* | ||||
| PBAHC 250-2-2,5M | 650 | 24 | 13,7 | 0,13 | 12,4 | 0,64 | 250 | 305 | 400 | 320 | 60 | 180 | 262 | ½" | 7,5 |
| 950 | 48 | 17,5 | 0,17 | 19,1 | |||||||||||
| * Трубная резьба. | |||||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C. | |||||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | |||||||||||||||
Comments (0)