Пн-пт: с 10 до 18
| Технические характеристики | |||||||||||||||
| Тип нагревателя | Воздух, Tвхода= -28°С |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объм, дм3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
|||||||||
| Расход, м3/ч |
Сопр., Па |
Расход, л/с |
Сопр., кПа |
ØD | A | B | L | G | H | I | Ød* | ||||
| PBAHC 315-2-2,5M | 900 | 25 | 18,8 | 0,18 | 9,9 | 0,86 | 315 | 355 | 450 | 320 | 60 | 205 | 312 | ½" | 9,7 |
| 1300 | 49 | 23,7 | 0,23 | 15,1 | |||||||||||
| * Трубная резьба. | |||||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C. | |||||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | |||||||||||||||
Comments (0)