Пн-пт: с 10 до 18
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Модель | Расход воздуха, м3/ч |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объм, см3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
|||||||
| Расход, л/с |
Сопр., Па |
A | B | C | D | E | F | Ød* | |||||
| PBAS 400х200–2–2,5 | 600 | 12,4 | 0,12 | 8,4 | 0,60 | 400 | 200 | 130 | 33 | 36 | 65 | ½” | 5,5 |
| 900 | 16,0 | 0,16 | 13,4 | ||||||||||
| * Трубная резьба. | |||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C. | |||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | |||||||||||||
Comments (0)