Пн-пт: с 10 до 18
| Технические характеристики | ||||||||||||||
| Модель | Расход воздуха, м3/ч |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объм, см3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
||||||||
| Расход, л/с |
Сопр., Па |
A | B | C | D | E | F | Ød* | ||||||
| PBAS 400х200–4–2,5 | 600 | 20,7 | 0,20 | 13,7 | 1,07 | 400 | 200 | 130 | 65 | 36 | 65 | ½” | 6,8 | |
| 900 | 27,9 | 0,27 | 23,5 | |||||||||||
| * Трубная резьба. | ||||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C. | ||||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | ||||||||||||||
Comments (0)