Пн-пт: с 10 до 18
| Технические характеристики | ||||||||||||||
| Модель | Расход воздуха, м3/ч |
Мощн., кВт |
Вода, Т=95/70°С | Внутр. объм, см3 |
Размеры, мм | Вес, кг |
||||||||
| Расход, л/с |
Сопр., Па |
A | B | C | D | E | F | Ød* | ||||||
| PBAS 500х250–2–2,5 | 900 | 18,1 | 0,18 | 3,1 | 0,93 | 500 | 250 | 130 | 33 | 36 | 65 | ½” | 7,1 | |
| 1350 | 23,4 | 0,23 | 4,9 | |||||||||||
| * Трубная резьба. | ||||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха T=-28°C. | ||||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | ||||||||||||||
Comments (0)