Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | VKS 600-350-4 L1 | ||
| Номер графика | 12 | Модель | VKS 600-350-4 L3 | 
| Номер графика | 13 | ||
| Расход воздуха max, м3/ч | 4535 | ||
| Напряжение (50 Гц), В | 400 | ||
| Мощность, кВт | 2,5 | ||
| Номинальный ток, А | 4,1 | ||
| Частота вращения, об/мин | 1300 | ||
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 63 | ||
| Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 40 | ||
| Масса, кг | 36 | 
