Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | VKSB 500-250-2 L1 |
| Номер графика | 4 |
| Расход воздуха max, м3/ч | 1215 |
| Напряжение (50 Гц), В | 230 |
| Мощность, кВт | 0,181 |
| Номинальный ток, А | 0,79 |
| Частота вращения, об/мин | 2420 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)* | 65 |
| Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 60 |
| Масса, кг | 16 |
