Пн-пт: с 10 до 18
| Модель | VKSB 500-250-2S L1 |
| Номер графика | 5 |
| Расход воздуха max, м3/ч | 1480 |
| Напряжение (50 Гц), В | 230 |
| Мощность, кВт | 0,237 |
| Номинальный ток, А | 1,03 |
| Частота вращения, об/мин | 2401 |
| Уровень звукового давления, дБ(А)* | 63 |
| Температура перемещаемого воздуха max, 0C | 50 |
| Масса, кг | 16 |
