Пн-пт: с 10 до 18
| Бренд: | Daikin (Япония) |
| Инвертер: | нет |
| Холодопроизводительность в кВт: | 12.5 |
| Хладагент: | R-410A |
| Потребляемая мощность при охлаждении в кВт: | 4.79 |
| Годовое энергопотребление в кВт: | 2395 |
| Воздухообмен в м³/час: | 2580 |
| Статическое давление в Па: | до 150 |
| Уровень среднего звукового давления (шума) в дБА: | 44 |
| питание В/Гц/Ф: | 380/50/3 |
| Пульт управления: | выносной пульт ДУ |
| Максимальная длина трубопровода в м: | 70 |
| Максимальный перепад высот в м: | 30 |
| Работа на холод при наружной температуре в °C: | от -5°С до +46°С (наружная температура) |
| Работа на обогрев при наружной температуре в °C: | от -10°С до +15°С (наружная температура) |
| Диаметр труб (жидкость) в дюймах: | ⅜ |
| Диаметр труб (газ) в дюймах: | ⅝ |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ) в мм: | 350х1400х662 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ) в мм: | 1170х900х320 |
| Вес внутреннего блока в кг: | 59 кг |
| Вес наружного блока в кг: | 108 кг |
| Рекомендуемая площадь для пустого помещения в м²: | 125 кв.м. |
| Страна производитель: | Япония; Европа (Бельгия, Чехия); Тайланд |
| Гарантия: | 3 года |
Comments (0)