Пн-пт: с 10 до 18
| Наименование | характеристика |
|---|---|
| Диапазон измерения: температура / влажность | 0…+50°С / 0…100% |
| Выход: температура / влажность | 0-10 В / 0-10 В |
| Точность измерения: температура / влажность | ±1°С / ±3% |
| Напряжение питания | =18…35 В или ~18–24 В |
| Датчик: температура / влажность | Резистивный / Емкостной |
| Собственное потребление | < 1 Вт |
| Электрические соединения | Винтовые клеммы макс.0,75 мм2 |
| Рабочая температура | -5…+50 °С Рабочая влажность 10…95% (без конденсата) |
| Температура хранения | -20…+70°С при < 95% влажности |
| Корпус | Голубой поликарбонат, крышка голубая прозрачная |
| Степень защиты | IP 65, класс I (кроме датчика) |
| Размеры | 75*75*36 мм |
| Вес (макс.) | 300 г |
Comments (0)