Пн-пт: с 10 до 18
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FDXS60F | |||
| SEER | 5.50 | |||
| SCOP | 3.51 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7/6.0/6.5 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7/7.0/8.0 | |
| EER | 2.91 | |||
| COP | 3.21 | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 1,596 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 200x1,150x620 | |
| Вес | кг | 30 | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Электропитание | 1~, 220-240 В, 50 Гц | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | 6,35/12,7 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 38/36/30 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 38/36/30 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 56 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 56 | |
| Наружный блок | RXS60K | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 49/46/- |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 49/46/- | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 63/- |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10-46 |
| обогрев | от~до | CWB | -15-18 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 50.9/42.4 | |
| обогрев | м3/мин | 46.3/42.4 | ||
Comments (0)