Параметр | Величина | Единица измерения | |
---|---|---|---|
Напряжение | 230 | В | |
Ток | 0.39 | А | |
Частота тока | 60 | Гц | |
Потребляемая мощность | 65 | Вт | |
Давление | 256 1,92768 26,112 1,02912 0,03712 | Па мм ртут.ст. мм вод.ст. дюйм вод.ст. фунт на дюйм² | |
Уровень звукового давления на расст. 3 м | 51 | дБ(А) | |
Максимальный расход воздуха | 250 147,25 69,5 0,0695 4175 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
Частота вращения | 2450 | мин-1 | |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 25 +55 | оС | |
Защита | IP X4 | класс | |
Масса | 2.2 | кг | |
Размер патрубка | 125 | мм | |
Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
Малошумное исполнение | Да |
Аналоги: