| Характеристика вентилятора | Показатель | 
| Напряжение, В / частота, Гц | ~230/50 | 
| Фазность | 1 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 1600 | 
| Ток, А | 7,3 | 
| Максимальный расход воздуха, м3/ч | 2700 | 
| Частота вращения, об./мин-1 | 1360 | 
| Максимальная температура перемещающего воздуха, °С | 40 | 
| Уровень звукового давления на расстоянии 3 м, дБ (А) | 62 | 
| Класс защиты двигателя | IP44 | 
| Емкость конденсатора, мкФ | 25 | 
| Тип термозащиты | Встраиваемое биметаллическое термореле | 
| Масса, кг | 28 | 
Прямоугольные канальные вентиляторы ВКП 60-30-4 220 В применяются в приточно-вытяжных системах вентиляции для перемещения невзрывоопасных воздушных смесей. Устанавливаются непосредственно в прямоугольный воздушный канал внутренним диаметром 600х300 мм с помощью гибких соединений с фланцами на шинорейке. Вентиляторы ВКП 60-30-4Еоснащены рабочим колесом с вперед загнутыми лопатками, асинхронным четырехполюсным однофазным электродвигателем с внешним ротором, регулятором скорости и встроенными термоконтактами для подключения к устройству защиты двигателя. Корпус вентиляторов - оцинкованный. Изготовление по ТУ 4861-012-85589750-2012.
 
 
| Типоразмер | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||
| Общая | 63 | 125 | 250 | 500 | 1к | 2к | 4к | 8к | ||
| ВКП 60-30-4Е | LWA канал, дБ (А) | 83 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 | 
| LWA к выходу,дБ(А) | 85 | 63 | 79 | 71 | 73 | 79 | 76 | 74 | 67 | |
| LWA к окружению, дБ (А) | 68 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
