Пн-пт: с 10 до 18
| Параметр/модель | FCQG100F/RZQG100L7V/LY | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 10.0* |
| Обогрев | - | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | - |
| Обогрев | - | |
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 3.87 / A |
| Обогрев (COP) / Класс | 4.15 / A | |
| Электропитание | 1~, 220B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 75 | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.5 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.9 | |
| Внутренний блок | FCQG100F | |
| Расход воздуха (максимальный/минимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 37 / 32 |
| Обогрев | 37 / 32 | |
| Уровень звукового давления (максимальный/минимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | - |
| Обогрев | - | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | 246x840x840 | |
| Вес, кг | - | |
| Наружный блок | RZQG100L7V/LY | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 50 (45** |
| Обогрев | 52 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~50 |
| Обогрев | -20~15,5 | |
| Хладагент | R-410A | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | 1430х940х32 | |
| Вес, кг | 5.5 / 5.5 / 11.5 |
Comments (0)