Пн-пт: с 10 до 18
| Параметр/модель | FCQG125F/RZQG125L7V/LY | |
| Производительность, кВт | Охлаждение | 12.5* |
| Обогрев | - | |
| Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | - |
| Обогрев | - | |
| Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 3.73 / A |
| Обогрев (COP) / Класс | 3.63 / A | |
| Электропитание | 1~, 220B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц | |
| Максимальная длина фреонопровода, м | 70 | |
| Максимальный перепад высот, м | 30 | |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.5 | |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.9 | |
| Внутренний блок | FCQG125F | |
| Расход воздуха (максимальный/минимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 41 / 35 |
| Обогрев | 41 / 35 | |
| Уровень звукового давления (максимальный/минимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | - |
| Обогрев | - | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | 246x840x840 | |
| Вес, кг | - | |
| Наружный блок | RZQG125L7V/LY | |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 51(45**) |
| Обогрев | 53 | |
| Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~50 |
| Обогрев | -20~15,5 | |
| Хладагент | R-410A | |
| Размеры (В х Ш х Г), мм | 1430х940х32 | |
| Вес, кг | 99 |
Comments (0)