Пн-пт: с 10 до 18
Параметр/модель | FCQG140F/RZQG140L7V/LY | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 14.0* |
Обогрев | - | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | - |
Обогрев | - | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 3.21 / A |
Обогрев (COP) / Класс | 3.61 / A | |
Электропитание | 1~, 220B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 75 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.5 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.9 | |
Внутренний блок | FCQG140F | |
Расход воздуха (максимальный/минимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 51(45**) |
Обогрев | 53 | |
Уровень звукового давления (максимальный/минимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | - |
Обогрев | - | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | 1430х940х320 | |
Вес, кг | - | |
Наружный блок | RZQG140L7V/LY | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 53 |
Обогрев | 53 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~50 |
Обогрев | -20~15,5 | |
Хладагент | R-410A | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | 1170x900x320 | |
Вес, кг | 103 / 101 |
Comments (0)