Пн-пт: с 10 до 18
Параметр/модель | FCQHG125F/RZQG125L7V/LY | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 12.5* |
Обогрев | - | |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | - |
Обогрев | - | |
Энергоэффективность, кВт/кВт | Охлаждение (EER) / Класс | 4.00 / A |
Обогрев (COP) / Класс | 4.40 / A | |
Электропитание | 1~, 220B, 50Гц / 3~, 400B, 50Гц | |
Максимальная длина фреонопровода, м | 75 | |
Максимальный перепад высот, м | 30 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) | 9.5 | |
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) | 15.9 | |
Внутренний блок | FCQHG125F | |
Расход воздуха (максимальный/минимальный/тихий), м³/час | Охлаждение | 27.5 / 19.0 |
Обогрев | 27.5 / 19.0 | |
Уровень звукового давления (максимальный/минимальный/тихий), дБ(А) | Охлаждение | 45 / 35 |
Обогрев | 45 / 35 | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | 288x840x840 | |
Вес, кг | 25 | |
Наружный блок | RZQG125L7V/LY | |
Уровень звукового давления, дБ(А) | Охлаждение | 50 (45**) |
Обогрев | 53 | |
Диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С | Охлаждение | -15~50 |
Обогрев | -20~15.5 | |
Хладагент | R-410A | |
Размеры (В х Ш х Г), мм | 1430х940х320 | |
Вес, кг | 99 |
Comments (0)