Пн-пт: с 10 до 18
Тип | кассетная сплит-система | ||||
Инвертор (плавная регулировка мощности) | есть | ||||
Максимальная длина коммуникаций, м | 75 | ||||
Основные режимы | охлаждение / обогрев | ||||
Максимальный воздушный поток, куб.м/мин | 27,5 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме охлаждения (номинал.), Вт | 13400 | ||||
Мощность, выдаваемая системой в режиме обогрева (номинал.), Вт | 15500 | ||||
Мощность, потребляемая системой (номинал.), Вт | Охлаждение | 4000 | |||
Нагрев | 3760 | ||||
Режим приточной вентиляции | есть | ||||
Дополнительные режимы | автоматический режим, функция ночной экономии, функция повышенной производительности, таймер работы | ||||
Режим осушения | есть | ||||
Пульт дистанционного управления | опция | ||||
Таймер включения/выключения | есть | ||||
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), см | 84×28.8×84 | ||||
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), см | 94x143x32 | ||||
Вес внутреннего блока, кг | 26 | ||||
Вес наружного блока, кг | 102 | ||||
Расход воздуха (макс./мин.), куб.м/мин | Охлаждение | 33,5 / 21,1 | |||
Нагрев | 33,5 / 21,1 | ||||
Уровень шума внутреннего блока (макс./мин.), дБА | Охлаждение | 45 / 37 | |||
Нагрев | 45 / 37 | ||||
Уровень шума наружного блока (номинал.), дБА | Охлаждение | 52 (45*) | |||
Нагрев | 53 | ||||
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот, м | 75 / 30 | |||
Диаметр труб, мм | Жидкость / газ | 9,5 / 15,9 | |||
Тип хладагента | R 410A | ||||
Фаза | однофазный | ||||
Фильтры тонкой очистки воздуха | есть | ||||
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей – 3 | ||||
Другие функции и особенности | Датчик присутствия людей, измерение температуры на уровне пола, электронное управление мощностью, автоматический перезапуск, возможность регулировки направления воздушного потока и количества потоков, система против образования льда | ||||
Диапазон рабочих температур,ºС | Охлаждение, сух. терм. | -15 – +50 | |||
Нагрев, вл. терм. | -20 – +15,5 | ||||
Обслуживаемая площадь, кв. м | 140 | ||||
Электропитание (VM) | 1~, 220 В, 50Гц |
* – уровень шума при работе в ночном режиме
Comments (0)