Пн-пт: с 10 до 18
ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | KMGC25HZAN1(-W) | KMGC35HZAN1(-W) | ||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 |
Нагрев | 2.93 | 4.1 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Цвет | Серый (Белый) | Серый (Белый) | ||
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 38 | 44 |
Нагрев | 38 | 44 | ||
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 570/480/350 | 700/520/420 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 37/34/27 | 40/35/28 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 795x270x165 | 845x286x165 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкост | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр для газа | 9.52 | 12.7 | ||
Вес | кг | 8.9 | 10.5 |
Comments (0)