Пн-пт: с 10 до 18
| ВНУТРЕННИЙ БЛОК НАСТЕННОГО ТИПА | KMGE20HZAN1 | KMGE25HZAN1 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 |
| Нагрев | 2.34 | 2.93 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 33 | 33 |
| Нагрев | 33 | 33 | ||
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 420/360/310 | 420/360/310 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 37/30/27 | 37/30/27 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 10x250x189 | 10x250x189 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр для газа | 7 | 7 | ||
| Вес | кг | 9.52 | 9.52 |
Comments (0)