Пн-пт: с 10 до 18
| KMHC35HZAN1 | KMHC50HZAN1 | |||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 3.52 | 5.28 |
| Нагрев | 3.96 | 5.86 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 35 | 35 |
| Нагрев | 35 | 35 | ||
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 650/570/500 | 650/570/500 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 41/39/36 | 41/39/36 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 990x203x660 | 990x203x660 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр для газа | 12.7 | 12.7 | ||
| Вес | кг | 24 | 24 |
Comments (0)