Пн-пт: с 10 до 18
| KMKC20HZAN1 | KMKC25HZAN1 | |||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 |
| Нагрев | 2.49 | 3.22 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 62 | 62 |
| Нагрев | 62 | 62 | ||
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 600 | 600 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 40 | 40 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 700x210x635 | 700x210x635 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | ||
| Вес | кг | 19 | 19 |
Comments (0)