Пн-пт: с 10 до 18
KMKC35HZAN1 | KMKC50HZAN1 | |||
Производительность | кВт | Охлаждение | 3.52 | |
Нагрев | 3.81 | |||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 62 | 107 |
Нагрев | 62 | 107 | ||
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 600 | 900 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 40 | 41 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 700x210x635 | 700x210x635 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр для газа | 9.52 | 12.7 | ||
Вес | кг | 19 | 24.2 |
Comments (0)