Пн-пт: с 10 до 18
KMZD20HZAN1 | KMZD25HZAN1 | |||
Производительность | кВт | Охлаждение | 2.05 | 2.64 |
Нагрев | 2.64 | 3.22 | ||
Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 60 | 60 |
Нагрев | 60 | 60 | ||
Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 580 | 580 |
Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 42/38/32 | 42/38/32 | |
Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | |
Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | ||
Вес | кг | 15.6 | 15.6 |
Comments (0)