Пн-пт: с 10 до 18
| KMZD35HZAN1 | KMZD50HZAN1 | |||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 3.52 | 5.27 |
| Нагрев | 3.81 | 6.01 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240, 50, 1 | 220~240, 50, 1 |
| Потребляемая мощность | Вт | Охлаждение | 60 | 102 |
| Нагрев | 60 | 102 | ||
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | - | 580 | 750 |
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | 42/38/32 | 44/39/33 | |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | 570x260x570 | 570x260x570 | |
| Трубопровод хладагента (R410A) |
Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | |
| Диаметр для газа | 9.52 | 12.7 | ||
| Вес | кг | 15.6 | 17.6 |
Comments (0)