Пн-пт: с 10 до 18
| Холодопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
|---|---|---|
| Теплопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
| Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт (Вт) |
| Нагрев | кВт (Вт) | |
| Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | |
| Коэффициент COP (нагрев)/Класс | ||
| Годовое энергопотребление | кВт*ч | |
| Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин |
| Нагрев | м3/мин | |
| Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА |
| Нагрев | дБА | |
| Габаритные размеры (В/Ш/Г) | Внутренний блок | мм |
| Наружный блок | мм | |
| Наличие инвертора | ||
| Хладагент | ||
| Площадь помещения (ориентировочно) | м2 | |
| Диапазон рабочих температур от~до | Охлаждение | С, сух. терм. |
| Нагрев | С, вл. терм | |
Comments (0)