Пн-пт: с 10 до 18
| Производительность охлаждения, (кВт) | 2.05 |
| Уровень шума (макс./сред./мин.), (дБ) | 42/38/32 |
| Размеры декоративной панели, (мм) | 647x50x647 |
| Тип | Кассетный |
| Диаметр газовых труб, (мм) | 9.52 (3/8'') |
| Диаметр жидкостных труб, (мм) | 6.35 (1/4'') |
| Вес, (кг) | 18.5 |
| Производительность обогрева, (кВт) | 2.64 |
| Габаритные размеры, (Ш х В х Г), (мм) | 570x260x570 |
| Системы бытового комфорта | Да |
| Поток воздуха (очень высокая/высокая/низкая), м3/ч | 580/510/400 |
Comments (0)